コンテンツへスキップ
鋼種別 取扱いサイズ一覧
| 区分 |
取扱い鋼種 |
取扱い板厚 (mm) |
幅 (mm) |
備考 |
| 普通鋼 | SPCC(コイル) | 0.4~3.2 | 5~ | |
| 普通鋼 | SPCC(定尺板3×6) | 0.4~3.2 | 20~ | 梨地、ブライト共通 |
| 普通鋼 | SPCE(コイル) | 要相談 | 6~ | |
| 普通鋼 | SECC(コイル) | 0.4~3.2 | 10~ | |
| 普通鋼 | SECC(定尺板3×6) | 0.4~3.2 | 20~ | |
| 特殊鋼 | S65C | 0.15~1.27 | 4~ | |
| 特殊鋼 | S70C | 1.5~1.6 | 10~ | ミルシート対応可 |
| 特殊鋼 | SK5(コイル) | 0.4~3.2 | 5~ | |
| 特殊鋼 | SK5(定尺板310×1000) | 0.3~3.0 | 10~ | |
| ステンレス鋼 | SUS304 バネ材(コイル) | 0.1~1.5 | 5~ | |
| ステンレス鋼 | SUS304 バネ材(定尺板320×1000) | 0.1~1.0 | 10~ | |
| ステンレス鋼 | SUS304 ナマシ材(コイル) | 0.4~1.0 | 5~ | |
| ステンレス鋼 | SUS304 ナマシ材(定尺板1×2) | 要相談 | 10~ | ミルシート対応可 |
| ステンレス鋼 | SUS301 バネ材(コイル) | 0.1~0.7 | 5~ | |
| ステンレス鋼 | SUS301 バネ材(定尺板320×1000) | 0.1~1.0 | 10~ | |
| ステンレス鋼 | SUS631 バネ材(コイル) | 0.3~0.7 | 6~ | |
| 熱処理鋼 | ベーナイト(S65C) | 0.15~0.5 | 7~ | ミルシート対応可 |
| 熱処理鋼 | 焼き入れリボン(SK5) | 0.3~1.0 | 15~ | |
- 上記材質はすべてスリッター、シャーリング、ラウンド、ミミスリ等の加工が可能です。
- 上記以外の鋼種・板厚・幅についても別途ご相談ください。
- ご指定の公差内での納入が可能です。お気軽にお問い合わせください。
- 少量から対応可能。定尺板1枚より配送いたします。